ZK-93128N-K24是專為安防領域設計的優質的網絡監控存儲設備。采用 LINUX 操作系統,系統運行穩定;通用的 H.265 的視頻壓縮與 G.711 音頻壓縮技術實現了高畫質、低碼率的音視頻預覽和錄制功能。標準的H.265編碼方式。采用H.265壓縮方式,碼流低可以做到100K,仍能傳輸流暢圖像,滿足用戶低帶寬情況下使用。
本產品安全性高、可靠性好。既可本地獨立工作,也可連網組成一個強大的安全監控網,配合使用專業網絡視頻監控平臺,可充分體現其強大的組網和遠程監控能力。
(適用范圍)應用于銀行、電信、電力、司法、交通、智能小區、工廠、倉庫、資源、水利設施等各項領域。
產品型號 | ZK-93128N-K24 |
操作系統 | 嵌入式 LINUX操作系統 |
數字視頻輸入 | ONVIF控制協議,H.265/H.264編碼格式 |
復合視頻輸出 | HDMI輸出 |
VGA輸出 | 800×600@60HZ, 10240×768@60HZ, 12800×1024@60HZ13360×748@60HZ,14400×900@60HZ,19200×1080@60HZ |
清晰度 | 分辨率:1920×1080,水平900TVL,垂直900TVL |
壓縮編碼 | 壓縮算法 H.264,支持變碼率和變幀率,可設定視頻圖像質量和壓縮碼流 |
視頻編碼 | 分辨率 1280*960 25 幀/秒/路或1920*1080 25 幀/秒/路; |
分辨率 2048*1536 25 幀/秒/路或2560*1920 25 幀/秒/路 | |
視頻編碼 | G.711 |
碼流類型 | 視頻流和復合流(視頻流和音頻流) |
壓縮編碼 | 壓縮算法 H.264,支持變碼率和變幀率,可設定視頻圖像質量和壓縮碼流 |
視頻碼率 | 32Kbps-8Mbps,可自定義(至高碼率可達8Mbps) |
圖像動態檢測 | 每畫面可檢測多個檢測區域,可設置6級靈敏度 |
圖像回放質量 | 支持手動,自動,動態監測,告警觸發錄像模式 |
備份方式 | 任意4路1080P/720P同步回放 |
區域遮擋設置 | 每路支持4個區域遮擋塊 |
錄像方式 | 支持手動,自動,動態監測,告警觸發錄像模式 |
備份方式 | 支持硬盤、U盤,USB移動硬盤,USB刻錄,網絡存儲和備份 |
操作方式 | 鼠標,遙控器,前面板按鍵,控制鍵盤操作 |
本地登錄 | 本地硬盤,網絡 |
視頻輸入 | 128×(1280*960) IP網絡攝像機,通過RJ45網絡接口 |
音頻輸入 | 128路網絡音頻輸入,通過RJ45網絡接口 |
視頻輸出 | 1路VGA+2路HDMI |
報警輸入 | 8路 |
硬盤輸出 | 16路 |
硬盤接口 | 16個SATA硬盤接口可選 |
至大容量 | 每個接口支持容量至大6TB的硬盤 |
手機監控 | 支持(iPhone,Android)系統的智能手機 |
工作濕度 | -10℃~+55℃ |
尺寸 | 長430*寬483*高143mm |
重量 | 18.5KG |
安裝方式 | 臺式安裝 |
Copyright ?南昌祥和電子有限公司 技術支持: 聯系人:張總 電話:13732980168地址:南昌市八一大道99號洪城數碼廣場B座1003
備案號:贛ICP備19007526號-1